8 maszyn, od 16 500 do 74 900 zł netto. Znajdź kosiarkę idealną do Twojego ciągnika i potrzeb.
| Model | 1600R | 1800R BESTSELLER | 200APP | 2200APP | 2450APP | 2800APP | 1300 HHDZR | 5m Evential |
| Typ | Kosiarka Tylno-Boczna | Kosiarka Tylno-Boczna | Mulczer Bijakowy | Mulczer Ciężki | Mulczer Bijakowy | Mulczer Ciężki Premium | Wysięgnik Profesjonalny | Kosiarka Tylno-Czołowa |
| Szerokość | 160 cm | 180 cm | 200 cm | 220 cm | 245 cm | 280 cm | 5,5 m zasięgu | 5 m (front+tył) |
| Moc ciągnika | 50–75 KM | 75–110 KM | 75–110 KM | 100–150 KM | 110–150 KM | 130–180 KM | 130 KM+ | 150 KM+ |
| Waga | ~590 kg | ~740 kg | ~790 kg | ~950 kg | ~1050 kg | ~1200 kg | ~1400 kg | ~2200 kg |
| Sprzedane szt. | 116 | 145 | 112 | — | — | — | — | — |
| Cena netto | 16 500 zł | 19 500 zł | 21 000 zł | 24 000 zł | 28 000 zł | 36 000 zł | 44 500 zł | 74 900 zł |
| Najlepszy do | Rolnicy z New Holland T4.75, gminy z mniejszym sprzętem | Gminy, firmy usługowe, rolnicy — BESTSELLER | Nieużytki, zarośla, ciężkie warunki | Profesjonalne usługi, drogi powiatowe | Drogi krajowe, autostrady, duże powierzchnie | Floty, autostrady, lotniska | Rowy, skarpy, nasypy — zasięg 5,5 m | Autostrady, lotniska — flagowy model |
| Szczegóły | Zobacz → | Zobacz → | Zobacz → | Zobacz → | Zobacz → | Zobacz → | Zobacz → | Zobacz → |
New Holland T4.75, Case Farmall 75, John Deere 5080 i podobne. Potrzebujesz lekkiej, kompaktowej maszyny.
Zetor, Ursus 912, John Deere 5075. Uniwersalna maszyna do wszystkiego.
Zaniedbane tereny, gęsta roślinność, ciężkie warunki. Potrzebujesz mulczera.
Firmy usługowe, gminy, drogi powiatowe. Ciągnik 100-150 KM.
Floty ciągników, zarządy dróg, lotniska. Ciągnik 130+ KM.
Koszenie rowów melioracyjnych i skarp drogowych. Ciągnik 130+ KM.
Zadzwoń — doradzimy model dopasowany do Twojego ciągnika i potrzeb
📞 790 727 773